Lake
Ticket office
Closed now
Station details
Station Operator: IL | |
Station Code: LKE |
Staffing Level: unstaffed | |
CCTV: Yes |
Oyster Pre Pay | No |
Oyster Validator | No |
Smartcard Issued | No |
Smartcard Validator | No |
Oyster Topup | No |
Prepurchase Collection | No |
Smartcard Topup | No |
Ticket Machine | No |
Lost Property Contact Available | No |
Website: Go to website |
|
Ticket Gate | No |
|
|
Customer Services: Please contact our Customer Services Department on 0345 6000 650 |
Left Luggage Contact Available | No |
Customer Help Points | Yes |
Atm Machine | No |
Baby Change | No |
Bureau De Change | No |
Post Box | No |
Seated Area | Yes |
First Class Lounge | No |
Shops | No |
Showers | No |
Station Buffet | No |
Telephones | No |
Toilets | No |
Tourist Information Office | No |
Trolleys | No |
WebKiosk | No |
WiFi | Yes |
Wifi Note: |
|
Waiting Room | No |
Car parking | No |
Cycle Storage Availability | No |
Cycle Storage CCTV | Yes |
Taxi Rank | No |
Car Hire | No |
Airport | No |
Metro | No |
Bus Service | Yes |
Bus Service Note: Information to plan your onward journey is available in a printable format here |
Accessible Booking Office Counter | No |
Accessible Public Telephones | No |
Accessible Toilets | No |
Induction Loop | Yes |
Wheelchairs Available | No |
Ramp For Train Access | Yes |
Step Free Access | Yes |
Step Free Access Note: Step-free access category B2 Long ramp to platform at gradient of up to 1:8 ** Information may change during Spring 2021 due to the Island Line upgrade ** |
Accessible Taxis | No |
Accessible Ticket Machines | No |
Accessible Ticket Machines Note: no |
|
Impaired Mobility Set Down | No |
Staff Help Available | No |